![]() |
|
|
Chevy-Geo-Pontiac | ||||
| GM1.0KT1 | "G10" | 1.0 * 85-88 Sprint, Metro | |||
| $320.73 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M8337 | 3B8336 | 057 975 | 1T8337 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6164 | 021 6129 | 4105 | GM740 | ||
| Notes: | |||||
| GM1.0KT2 | "G10 (6)" | 1.0 * 89-93 Sprint, Metro | swift | ||
| $328.90 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M 8337 | 3B8336 | 057 975 | 1T8337 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6184 | 021 6129 | 4306 | GM745 | ||
| Notes: | |||||
| GM1.0KT3 | "G10 (6)" | 1.0 * 94-96 Sprint, Metro NON-TURBO | |||
| $334.68 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M 8337 | 3B8336 | 057 975 | 1T8337 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6184 | 021 6129 | 4241 | GM745 | ||
| Notes: | |||||
| GM1.0KT4 | "G10 (6)" | 1.0 * 96> Sprint, Metro NON-TURBO | |||
| $338.53 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M 8337 | 3B8336 | 057 975 | 1T8337 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6184 | 021 6129 | 4194 | GM745 | ||
| Notes: | |||||
| "G13K" | SEE SUZUKI | 1.3 * 90-99 Metro SOHC | |||
| "G16K/KV" | SEE SUZUKI | 1.6 * 89-98 Tracker,Sun Rnnr. | |||
| "4AFE" | SEE TOYOTA | 1.6 * 89-92 Prizm | |||
| "4AFE" | SEE TOYOTA | 1.6 * 93-97 Prizm Lsi | |||
| "4AGE" | SEE TOYOTA | 1.6 * 90-92 Prizm Gsi | |||
| "7AFE" | SEE TOYOTA | 1.8 * 93-97 Prizm Gsi | |||
![]() |
|
|
Chrysler-Dodge-Eagle-Plymouth | ||||
| CH2.6KT1 | "4G54/G54B" | 2.6 * 81-87 Aries, Lebaron, Reliant, New Yrkr., Caravan,D50, Vygr. | |||
| $386.70 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1139 | 4B1136 | 3C8288 | 057 650 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2793 | 021 6126 | PE 216R | 053 92700 | GJ892 | |
| Notes: | |||||
| CH3.0KT1 | " 6G72" | 3.0 * 88-93 Caravan, Voyager, Dynasty,Daytona, Lebaron, New Yrkr. | |||
| $460.03 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M9434 | 6B9433 | 057 795 | 1T9434 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6172 | 021 6155 | PE 254R | 4139 | GZ160 | |
| Notes: | |||||
![]() |
|
|
Honda | ||||
| HO1.5KT1 | "EW1" | 1.5 * 84-86 CRX,Civic (Carb. only ) also for '87 "D15A2" ( Carb. only) | |||
| $384.25 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1952 | 4B9403 | 057 175 | 1T1952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RY6188 | INCL. | PE 212R | 4098 | DM994/EM992 | |
| Notes: | Not for HF models ** | ||||
| Water pump replacement recommended use 152 9163 | |||||
| HO1.5KT2 | "D15B2" | 1.5 * 88-89 Civic DX,LX | |||
| $387.70 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M9409 | 4B9403 | 057 205 | 1T1952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6209 | 021 6149 | 4143 | DR542/ER540 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 9201 | ||||
| HO1.5KT3 | "D15B2" | 1.5 * 90-91 Civic DX,LX | |||
| $399.00 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M9409 | 4B9403 | 057 205 | 1T1952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6209 | 021 6149 | 4143 | DR543/ER540 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 9201 | ||||
| HO1.5KT4 | "D15B7" | 1.5 * 92-95 Civic CX,DX 16 vlv | |||
| $400.10 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M9409 | 4B9403 | 057 205 | 1T1952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6209 | 021 6149 | 4143 | DV350/EV350 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 9201 | ||||
| HO1.5KT5 | "D15B8" | 1.5 * 92-95 Civic CX 8vlv | |||
| $413.00 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M9409 | 4B9403 | 057 205 | 1T1952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6209 | 021 6149 | 4143 | DV351/EV350 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 9201 | ||||
| HO1.6KT1 | "D16A6" | 1.6 * 88-91 Civic SW & Si. | |||
| $390.70 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M9410 | 4B9415 | 057 205 | 1T9410 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6226 | 021 6149 | 4145 | DR541/ER540 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 9201 | ||||
| HO1.6KT2 | "D16Z6" | 1.6 * 92-95 Civic SOHC V-TEC | |||
| $423.70 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M9410 | 4B9415 | 057 205 | 1T9410 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2901 | 021 6149 | 4224 | EV020/DV020 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 2901 | ||||
| HO1.6KT3 | "D16Y7" | 1.6 * 96-98 Civic SOHC DX | |||
| $321.00 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| NO OIL PUMP | 5M9410 | 4B9415 | 057 211 N/A | 1T9410 | |
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2902 | 021 6203 | 4224 | DZ2901/EZ2901 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 2904 | ||||
| HO2.0KT1 | "BS/A20A" | 2.0 * 86-89 Accord | |||
| $363.25 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M9400 | 4B9401 | 057 215 | 1T1952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6150 | 021 6120 | PE 189R | 4097 | EL360/DN450 | |
| Notes: | |||||
| HO2.2KT1 | "F22A" | 2.2 * 90-93 Accord | |||
| $488.15 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1937 | 4B9416 | 057 315 | 1T1937 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6196 | 021 6176 | 4186/4187 | GS700 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 9264. | ||||
| This kit includes balance shaft belt | |||||
| HO2.2KT2 | "F22B" | 2.2 * 94-95 Accord, Odyssey-Non V-Tec only | |||
| $459.65 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1937 | 4B9416 | 057 315 | 1T1952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2903 | 021 6176 | 4186/4187 | GV830 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 2910. | ||||
| This kit includes balance shaft belt | |||||
| HO2.2KT3 | "F22B" | 2.2 * 96-97 Accord, Odyssey- Non V-Tec only | |||
| $437.65 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1937 | 4B9416 | 057 206 | 1T1952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2903 | 021 6176 | 4186/4187 | GV830 | ||
| Notes: | Water pump replacement recommended use 152 2910. | ||||
| This kit includes balance shaft belt | |||||
![]() |
|
|
Hyundai | ||||
| HY1.5KT1 | "G4AJ/G15B" | 1.5 * 86-4/89 Excel | |||
| $303.68 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1124 | 4B1736 | 057 955 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6154 | 021 6132 | PE214R | 4042 | GE070 | |
| Notes: | |||||
| HY1.5KT2 | "G4DJ/4G15" | 1.5 * 7/89-8/90 Excel ( CARB.) | |||
| $302.45 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1124 | 4B1736 | 057 955 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6203 | 021 6132 | 4128 | GE070 | ||
| Notes: | |||||
| HY1.5KT3 | "G4DJ/4G15" | 1.5 * 7/89-8/90 Excel, Scoupe (FUEL INJECTED) | |||
| $358.00 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1124 | 4B1736 | 057 955 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6203 | 021 6132 | 4128 | GN233 | ||
| Notes: | |||||
| HY1.5KT4 | "G4DJ/4G15" | 1.5 * 8/90-8/94 Excel,Scoupe (FUEL INJECTED) | |||
| $328.45 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1124 | 4B1736 | 057 125 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6203 | 021 6132 | 4128 | GN233 | ||
| Notes: | |||||
| HY2.0KT1 | "G4CP" | 2.0 * 5/91-95 Sonata | |||
| $424.81 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1153 | 4B1146 | 057 632 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW8029 | 021 6158 | 4315/4317 | GS120 | ||
| Notes: | This kit includes balance shaft belt. | ||||
![]() |
|
|
Isuzu | ||||
| IZ2.3KT1 | "4ZD1" | 2.3 * 86-95 Amigo, Trooper II, Pickup | |||
| $320.35 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| NO BOTTOM | 5M1882 | 4B2821 | 057 275 | 1T1824 | |
| GASKETS | Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit |
| $380.00 | RW6185 | 021 6165 | PE277R | 4122 | DP920 |
| Notes: | |||||
| IZ2.6KT1 | "4ZE1" | 2.6 * 88-97 Amigo, Rodeo 2WD, Trooper II, Pickup | |||
| $353.95 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1824 | 4B1820 | 057 235 | 1T1824 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6181 | 021 6166 | PE263R | 4147 | DR940/ER940 | |
| Notes: | |||||
![]() |
|
|
Mazda | ||||
| MZ1.6KT1 | "B6A" | 1.6 * 5/89>9/90 323 SOHC | |||
| $362.35 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8353 | 4B8351 | 057 815 | 1T8353 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RY2842 | PE224R | 4185 | DV110/EV110 | ||
| Notes: | Oil pump is small seal version. | ||||
| MZ1.6KT2 | "B6A" | 1.6 * 9/90>95 323 SOHC | |||
| $362.35 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8353 | 4B8351 | 057 110 | 1T8353 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RY2842 | PE224R | 4185 | DV110/EV110 | ||
| Notes: | Oil pump is large seal version. | ||||
| MZ2.0KT1 | "FE" | 2.0 * 83-10/84 626 ( CARB. ) | |||
| $336.48 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8134 | 4B2130 | 057 910 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2737 | 021 1660 | PE 224R | 4076 | GL321 | |
| Notes: | |||||
| MZ2.0KT2 | "FE" | 2.0 * 10/84-4/87 626, 11/84-6/85 B2000 | |||
| $336.48 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8134 | 4B2130 | 057 910 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2737 | 021 1660 | PE 224R | 4100 | GL321 | |
| Notes: | This kits conains a 19MM timing belt. | ||||
| MZ2.0TK3 | "FE" | 2.0 * 6/85-4/87 626, 7/85-12/86 B2000 | |||
| $330.13 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8134 | 4B2130 | 057 910 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2737 | 021 1660 | PE 224R | 4117 | GL321 | |
| Notes: | This kit contains a 22MM timing belt. | ||||
| MZ2.0KT4 | "MA" | 2.0 * 81-84 626, B2000 | |||
| $371.50 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1627 | 4B1626 | 3C8276 | 057 265 | 2T4162 | |
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW2736 | 021 1655 | PE 204R | 053 94000 | FJ127 | |
| Notes: | Timing kit includes oil pump chain. | ||||
| 81 and later oil pump chain is 54 links. | |||||
| MZ2.0TK5 | "FS" | 2.0 * 92-97 626,MX6 | |||
| $333.00 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| NO OIL PUMP | 5M9465 | 4B9466 | 057 830 N/A | 1T9410 | |
| NO BOTTOM | Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit |
| GASKETS | RW1301 | 021 6210 | 4228 | DV380 | |
| Notes: | |||||
| MZ2.2KT1 | "F2" 8 VLV | 2.2 * 11/86-93 B2200 (CARB.) | |||
| $342.13 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8133 | 4B2130 | 057 820 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6176 | 021 1660 | PE 224R | 4114 | GR731 | |
| Notes: | |||||
| MZ2.2KT2 | "F2" 12 VLV | 2.2 * 5/87-92 MX6,626 NON-TURBO | |||
| $394.45 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8133 | 4B2130 | 057 820 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6175 | 021 1660 | PE 224R | 4114 | GR732 | |
| Notes: | |||||
| MZ2.6KT1 | " G6 " | 2.6 * 89-94 MPV, B2600i | |||
| $406.00 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| NO OIL PUMP | 5M9441 | 4B8140 | 057 375 N/A | ||
| NO BOTTOM | Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit |
| GASKETS | RW6197 | 021 6128 | 054 95000 | DS280 | |
| Notes: | Timing kit comes with out gears | ||||
| MZ3.0KT1 | "JE" | 3.0 * 7/88-93 MPV V6 | |||
| $636.08 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M9421 | 6B9420 | 057 115 | 2T8352 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6194 | 021 6174 | 4309 | DR972/ER972 | ||
| Notes: | TTY head bolts . Factory recommended replacement. Use 058 1301. | ||||
![]() |
|
|
Nissan | ||||
| NS1.6KT1 | "E16" | 1.6 * 8/82-8/86 Pulsar | |||
| $293.60 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1623 | 4B1620 | 057 780 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6138 | 021 6101 | PE 191R | 4074 | GN400 | |
| Notes: | |||||
| NS1.6KT2 | "E16" | 1.6 * 8/82-12/85 Sentra | |||
| $273.60 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1623 | 4B1620 | 057 780 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6137 | 021 6101 | PE 191R | 4074 | GN400 | |
| Notes: | |||||
| NS1.6KT3 | "E16,E16i" | 1.6 * 1/86-788 Sentra, 9/86-7/88 Pulsar E16i | |||
| $301.85 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1623 | 4B1620 | 057 780 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6138 | 021 6101 | PE 191R | 4074 | GN403 | |
| Notes: | |||||
| NS1.6KT4 | "GA16DE" | 1.6 * 8/90-94 NX1600,Sentra | |||
| $423.78 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M2952 | 4B2950 | 057 305 | 2T2952 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6189 | 021 6162 | 053 94100 | GP960 | ||
| Notes: | TTY head bolts . Factory recommended replacement. Use 058 0701. | ||||
| NS2.4KT1 | "KA24E" | 2.4 * 7/88-90 240SX | |||
| $400.03 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| NO BOTTOM | 5M2747 | 4B2746 | 057 365 | ||
| GASKETS | Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit |
| RW6205 | 021 6168 | 053 93400 | DS770 | ||
| Notes: | |||||
| NS2.4KT2 | "KA24E" | 2.4 * 1/89-94 Axxes | |||
| $431.68 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| NO BOTTOM | 5M2747 | 4B2746 | 057 145 | ||
| GASKETS | Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit |
| RW6205 | 021 6168 | 053 93400 | DS771 | ||
| Notes: | |||||
| NS2.4KT3 | "KA24E" | 2.4 * 8/89-95 Pickup D21 | |||
| $400.03 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| NO BOTTOM | 5M2747 | 4B2746 | 057 365 | ||
| GASKETS | Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit |
| RW8012 | 021 6168 | 053 93400 | DS770 | ||
| Notes: | |||||
| NS2.4KT4 | "Z24" | 2.4 * 83-10/85 Pickup720 | |||
| $315.60 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1176 | 4B1171 | 057 160 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6161 | 021 6123 | PE 228R | 053 93100 | GR662 | |
| Notes: | |||||
| NS2.4KT5 | "Z24,Z24i" | 2.4 * 11/85-1/88 Pickup D21, Pathfinder | |||
| $338.60 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1176 | 4B1171 | 057 870 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6161 | 021 6123 | PE 228R | 053 93100 | GR662 | |
| Notes: | Kit contains a DUAL ROW timing set. | ||||
| NS2.4KT6 | "Z24,Z24i" | 2.4 * 2/88-8/89 Pickup D21, Pathfinder | |||
| $353.60 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1176 | 4B1171 | 057 870 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6161 | 021 6123 | PE 228R | 053 93600 | GR662 | |
| Notes: | Kit contains a SINGLE ROW timing set. | ||||
| NS3.0KT1 | "VG30,30E" | 3.0 * 4/87-7/93 SOHC 200SX,300ZX, Maxima, Pickup D21- 2WD. | |||
| $449.70 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M9411 | 6B9404 | 057 885 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6170 | 021 6142 | PE 230R | 4111 | GM577 | |
| Notes: | Kit contains a SQUARE TOOTH timing belt. | ||||
| NS3.0KT2 | "VG30,30E" | 3.0 * 4/87-7/93 SOHC Pickup D21,Pathfinder- 4WD. | |||
| $481.95 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M9411 | 6B9404 | 057 880 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6170 | 021 6142 | PE 230R | 4111 | GM577 | |
| Notes: | Kit contains a SQUARE TOOTH timing belt. | ||||
| NS3.0KT3 | "VG30E" | 3.0 * 8/93-95 SOHC Maxima, Pickup D21, Pathfinder 2WD | |||
| $464.55 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M9411 | 6B9404 | 057 885 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6170 | 021 6142 | PE 230R | 4249 | GM577 | |
| Notes: | Kit contains a ROUND TOOTH timing belt. | ||||
| NS3.0KT4 | "VG30E" | 3.0 * 8/93-95 SOHC Pickup D21, Pathfinder 4WD | |||
| $496.80 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 4M9411 | 6B9404 | 057 880 | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6170 | 021 6142 | PE 230R | 4249 | GM577 | |
| Notes: | Kit contains a ROUND TOOTH timing belt. | ||||
![]() |
|
|
|
||||
| SU1.8KT2 | "EA82" | 1.8 * 85-94 OHC All models except Turbo | |||
| $413.60 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| NO BOTTOM | 3M8294 | 4B9406 | 057 625 | ||
| GASKETS | Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit |
| RW6210 | 021 6148 | 4106/4107 | DN551 | ||
| Notes: | |||||
| SU2.2KT1 | "EJ22" | 2.2 * 90-97 Legacy,Outback, Brighton, NON-TURBO | |||
| $620.00 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8297 | 4B8296 | 057 335 N/A | |||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6198 | 021 6183 | 4172 | GV450 | ||
| Notes: | TTY Head bolts. Factory recommended replacement. Use 058 3001. | ||||
![]() |
|
|
Suzuki | ||||
|
|
"G10" | SEE GM | 1.0 * 92-96 Swift | ||
| SZ1.3KT1 | "G13A / BA" | 1.3 * 86-94 Samurai | |||
| $329.99 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8337 | 4B8336 | 057 975 | 1T8337 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6165 | 021 6147 | 4105 | GN481 | ||
| Notes: | |||||
| SZ1.3KT2 | "G13K" | 1.3 * 89-93 Swift SOHC | |||
| $349.83 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8337 | 4B8336 | 057 975 | 1T8337 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6165 | 021 6147 | 4105 | EN486/DN486 | ||
| Notes: | Kit contains a SQUARE TOOTH timing belt. | ||||
| SZ1.3KT3 | "G13K" | 1.3 * 94 Swift SOHC | |||
| $349.99 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8337 | 4B8336 | 057 975 | 1T8337 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6165 | 021 6147 | 4243 | EN486/DN486 | ||
| Notes: | Kit contains a ROUND TOOTH 19MM timing belt. | ||||
| SZ1.6KT1 | "G16K" | 1.6 * 89-95 Sidekick 8 vlv. | |||
| $372.99 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8339 | 4B8340 | 057 165 | 1T8339 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6178 | 021 6149 | 4164 | GS601 | ||
| Notes: | |||||
| SZ1.6KT2 | "G16K" | 1.6 * 96-97 Sidekick 8 vlv. | |||
| $375.99 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8339 | 4B8340 | 057 166 | 1T8339 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6178 | 021 6149 | 4164 | GS601 | ||
| Notes: | |||||
| SZ1.6KT3 | "G16K" | 1.6 * 92-95 Sidekick 16 vlv. | |||
| $375.99 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8339 | 4B8340 | 057 165 | 1T8339 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6234 | 021 6149 | 4318 | GV131 | ||
| Notes: | |||||
| SZ1.6KT4 | "G16K" | 1.6 * 96-97 Sidekick 16 vlv. | |||
| $377.99 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M8339 | 4B8340 | 057 166 | 1T8339 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6234 | 021 6149 | 4318 | GV131 | ||
| Notes: | |||||
![]() |
|
|
Toyota | ||||
| TO1.5KT1 | "3A/AC" | 1.5 * 10/83-1/88 Tercel ( Wagon only after 8/86) | |||
| $279.53 | Main Brg. | Rod Brg. | Cam/Int, Brg. | Oil Pump | Thrust Wshr. |
| 5M1695 | 4B1710 | 057 680 | 2T1695 | ||
| Piston Set | Rings | Freeze Plugs | T/Belt or Kit | Gasket Kit | |
| RW6096 | 021 6078 | PE194R | 4070 | GL340 | |
| Notes: | |||||
